Inserto per legna da ardere Supra Neo 76 in acciaio con interno in vermiculite e superficie nera. Ha una potenza di 10 kW, un rendimento del 75% e riscalda ambienti fino a 120 m². Si tratta di un termocamino con posizionamento frontale e apertura laterale della porta e ottima evacuazione dei fumi con diametro di 150 mm. Classe energetica: A+. Può essere collegato direttamente all’aria esterna e dispone di un sistema di postcombustione. Si consiglia di far eseguire l’installazione da un professionista. Dimensioni: 80,2 x 69,8 x 48,2 cm (larghezza x altezza x profondità).
N
Tipo di prodotto | Inserto per camino td> | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marchio del prodotto | SUPRA | ||||||||||||||||||||||||||||
Modello di business | NEO 76 | ||||||||||||||||||||||||||||
Area consigliata (in m²) | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||
Potenza (in kW) | 10.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rendimento (in %) | 75 < /td> | ||||||||||||||||||||||||||||
Classe energetica (da A++ a G) | A | ||||||||||||||||||||||||||||
Garanzia (in anni) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Acciaio | |||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di apertura della porta | Pagina | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione massima del registro (in cm) | Da 41 a 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
Posizionamento | Anteriore | ||||||||||||||||||||||||||||
Corpo caldaia | Acciaio interno in vermiculite | ||||||||||||||||||||||||||||
Tubo da utilizzare (in mm) | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||
Altezza (in cm)< /th> | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
Larghezza (in cm) | 79.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Profondità (in cm) | 48,4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Peso netto (in kg)< /th> | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ventilazione | No< /td> | ||||||||||||||||||||||||||||
Combustibile | Legno | ||||||||||||||||||||||||||||
Regolamento | Um Per evitare qualsiasi rischio di incendio, questo prodotto deve essere installato in conformità con le normative di settore e le regole tecniche specificate nel manuale. L’installazione deve essere eseguita da una persona professionale o qualificata. | ||||||||||||||||||||||||||||
Prodotto confezionato: larghezza (in cm) | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
In pacchetto prodotto: Altezza (in cm) | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
Prodotto imballato: profondità (in cm) |
Reviews
There are no reviews yet.