Conforme alle nuove normative Ecodesign 2022 e ha emissioni molto basse. Stufa a legna con potenza 9 kW, rivestimento interno in vermiculite ad alta densità e scarico fumi nella parte posteriore e superiore. Dotato di pannelli esterni smaltati neri e braciere in ghisa, è perfetto per riscaldare ambienti con una superficie di 150 mq. Ha la doppia combustione con aria primaria e secondaria. Grazie ad un ampio sportello il caricamento della legna avviene frontalmente. Il suo consumo è di 2,83 kg/h. Classe energetica A+. Questo prodotto non contiene sostanze pericolose per le persone o per l’ambiente. Dimensioni: 66 x 75 cm (larghezza x altezza). Trasporto comprensivo di veicolo, esclusivamente nella penisola.
Ottima resa termica e durata. Progettazione ecologica. Risparmia carburante. Ghisa. Controllo semplice della combustione
N
Tipo di prodotto | Stufa a legna | ||
---|---|---|---|
Marchio del prodotto | LACUNZA | ||
Modello di business | STELAR 93 | ||
Zona di riscaldamento indicativa (in m²) | Da 151 a 200 | ||
Potenza (in kW) | 9 | ||
Rendimento (in %) | 80 | Classe energetica (da A++ a G) | A |
3 | |||
Diametro dell’uscita del condotto (in mm) | 150 | ||
Altezza (in cm) | 75 | ||
Larghezza (in cm) | 66 | ||
Profondità (in cm)< /th> | 38 | ||
Famiglia colori | Nero< /td> | ||
Materiale corpo stufa | Ghisa e vermiculite ad alta densità | ||
Rivestimento interno di il corpo del forno | Vermiculite ad alta densità | ||
Presa fumi | Retro e inizio | ||
Caricamento registri th> | Fronte | ||
Lunghezza dei tronchi (in cm) | 50 | ||
Consumo indicativo (in kg/h) | 2.83 | ||
Può essere collegato direttamente all’aria esterna | Sì | ||
Specificità del prodotto | Aria primaria regolabile | Aria secondaria regolabile | Cristallo scenico | Vetro autopulente | ||
Peso netto (in kg) | 145 | Prodotto imballato: larghezza (in cm) | 80 |
Prodotto confezionato: altezza (in cm) | 95 | ||
Prodotto imballato: profondità (in cm) | 60 |
Reviews
There are no reviews yet.