Radiatore olio Eq basic da 1500 W
N
Grazie al sistema Clean Glass, puoi godere di una visione chiara delle fiamme rallentandole Contaminazione del vetro.
N
| Tipo di prodotto | Inserto per camino | Marchio del prodotto |
|---|---|
| Modello di business | inserisci |
| Area consigliata (in m² ) | 100 |
| Potenza (in kW) | 12.1 |
| Rendimento (in %) | 79,74 | Classe energetica (da A++ a G) | A |
| 3 | |
| Materiale strutturale | Acciaio |
| Tipo di apertura della porta | Pagina |
| Dimensione massima del registro (in cm) | Da 41 a 50 |
| Posizionamento | Fronte |
| Corpo caldaia | Colata td> |
| Tubo da utilizzare (in mm)< /th> | 200 |
| Altezza (in cm) | 55 |
| Larghezza (in cm) | 70 |
| Profondità (in cm ) | 45 |
| 140 | |
| Ventilazione | Sì | Carburante | Legno |
| Specificità del prodotto | Canalizzato |
| Regolamenti | Per evitare qualsiasi rischio di incendio, questo prodotto deve essere installato in conformità con le normative di settore e le regole tecniche specificate nel manuale. L’installazione deve essere eseguita da una persona professionale o qualificata. |
| Prodotto confezionato: larghezza (in cm) | 80 |
| In pacchetto prodotto: Altezza (in cm) | 75 |
| Prodotto imballato: profondità (in cm) |

Reviews
There are no reviews yet.